| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
| 天津孚宝船海科技有限公司 | 天津市武清区泗村店镇龙凤大道66号545室 | 91120116MAD2R8FY5M | 18660824531 | 361.5007 | 93.67 |
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | 天津孚宝船海科技有限公司 | 361.5007 | 93.67 |
| 2 | 天津萌源电力工程有限公司 | 362.0079 | 84.3 |
| 3 | 天津墨缘建设集团有限公司 | 362.0484 | 81.64 |
| 4 | 天津市诚源建设工程有限公司 | 361.8038 | 80.65 |
四、主要标的信息
| 类型 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 工程类 | 天津财经大学2026年校舍电力系统提升 | 天津财经大学2026年校舍电力系统提升 | 2026.08.15-2027.12.31 | 吕昭宾 | 津21220132024-16260 |
1.代理费用收费金额(元):14152
电 话:022-23717450-8006
十、天津市政府采购网链接:https://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=1092446808&ver=2
上一篇: 天津财经大学2026年部分区域路灯及电缆更换项目成交公告
下一篇: 没有了